پایه ۲۵ هزار تومان / سال | اقتصادی ۵۹ هزار تومان / سال | شرکتی ۸۹ هزار تومان / سال | سازمانی ۱۵۹ هزار تومان / سال | تجاری ۲۴۹ هزار تومان / سال |
ارسال | |||||
ارسال پیامک تکی | |||||
ارسال تدریجی | |||||
ارسال منطقه ای ، کشوری | |||||
ارسال هدفمند مشاغل | |||||
ارسال هدفمند مشاغل تخصصی | |||||
ارسال پیامک گروهی (انبوه) | |||||
ارسال هوشمند | |||||
ارسال متناظر | |||||
ارسال کد پستی همراه اول | |||||
ارسال کد پستی ایرانسل | |||||
ارسال جنسیت و سن | |||||
ارسال پیامک فلش | |||||
دکل مخابراتی (BTS) | |||||
خدمات ارزش افزوده | |||||
![]() | |||||
ارسال زمانبدی شده | |||||
ارسال هوشمند زماندار | |||||
ارسال متناظر زماندار | |||||
پیامک سر رسید | |||||
پیامک اعتباری | |||||
پاسخ زماندار | |||||
![]() | |||||
گزارش پیامک های ارسالی | |||||
گزارش پیامک های دریافتی | |||||
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | |||||
![]() | |||||
دفترچه تلفن پیشرفته | |||||
افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن | |||||
گنجینه پیامک | |||||
اضافه به لیست خودکار | |||||
نظرسنجی و قرعه کشی | |||||
آزمون | |||||
امتیاز دهی | |||||
مسابقه پیامکی پیشرفته | |||||
کد دهی | |||||
شماره دهی | |||||
کد خوان | |||||
تولید محتوا - پیامک اسپانسری | |||||
لیست سیاه | |||||
پیامک بین المللی | |||||
![]() | |||||
دیکشنری | |||||
آب و هوا | |||||
قیمت خودرو | |||||
رتبه در گوگل | |||||
اطلاعات پرواز | |||||
جستجوی دامنه | |||||
قیمت ارز و سکه | |||||
نتایج فوتبال | |||||
ختم قرآن | |||||
![]() | |||||
نوبت دهی هوشمند | |||||
منشی هوشمند | |||||
پیامک مناسبتی | |||||
منشی پیامک | |||||
انتقال پیامک | |||||
تحلیلگر و فیلتر پیامک | |||||
ایمیل پیامک | |||||
ارسال از موبایل | |||||
زیر کاربران | 100 | 500 | نامحدود | ||
ارسال کارت ویزیت | |||||
![]() | |||||
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها | |||||
راهنمای سامانه | |||||
ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL ) | |||||
آزمایشگاه پیامک | |||||
اتصال سامانه به نرم افزار Outlook | |||||
کنترل سامانه از راه دور | |||||
![]() | |||||
تنظیمات سامانه | |||||
شارژ الکترونیک | |||||
تراکنش های مالی | |||||
انتقال ترافیک دریافت به URL | |||||
درج متون سریع | |||||
قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی | |||||
![]() | |||||
خط عمومی 1000 جهت ارسال انبوه | |||||
خط عمومی 2000 جهت ارسال انبوه | |||||
خط عمومی 3000 جهت ارسال انبوه | |||||
خط عمومی 5000 جهت ارسال انبوه | |||||
خط عمومی ثابت (021) جهت ارسال انبوه | |||||
![]() | |||||
خط اختصاصی هدیه 3000 | |||||
خط اختصاصی هدیه 1000 | |||||
خط اختصاصی هدیه 5000 | |||||
قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه | |||||
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه | |||||
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | |||||
نام سرویس | پایه | اقتصادی | شرکتی | سازمانی | تجاری |
تعرفه دریافت پیامک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تعرفه پیامک اپراتور 5000 (تومان) | 13 | 12.6 | 12.1 | 11.2 | 10.3 |
تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 3000 (تومان) | 14.5 | 14 | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
تعرفه پیامک اپراتور 2000 (تومان) | 15.5 | 15 | 14.5 | 13.5 | 12.5 |
تعرفه پیامک اپراتور 021 (خط ثابت) (تومان) | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 10.5 | 9.6 |
تعرفه پیامک بین المللی (تومان) | - | - | - | - | 300 |
پیامک هدیه | 300 عدد | 500 عدد | 800 عدد | 1200 عدد | 1800 عدد |
قیمت سامانه | 25.000 تومان | 59.000 تومان | 89.000 تومان | 159.000 تومان | 249.000 تومان |
نکات مهم
- هزینه پیامکهای ارسال نشده به حساب کاربر بازگردانده خواهد شد.
- در هنگام دریافت پیامک هیچ هزینهای از کاربر دریافت نمیشود.
- قابلیت دریافت گزارش تحویل (delivery) دقیق در سامانه وجود دارد.
- هیچ محدودیتی برای تعداد پیامکهای ارسالی از سامانه وجود ندارد.
- تعرفه هر پنل به صورت ثابت بوده و با شارژ کردن هیچ تغییری در این تعرفه ایجاد نمیشود.
- سرعت ارسال پیامک از تمامی خطوط بیش از 50 پیامک در ثانیه (3000 پیامک در دقیقه) میباشد.
- به هر کاربر یک خط اختصاصی هدیه، با قابلیت ارسال و دریافت، اهدا میگردد. لذا ارسال کپی کارت ملی همراه با قبض یا سند تلفن (خط ثابت یا موبایل) الزامی میباشد.
- هفت خط عمومی رند، جهت ارسال پیامک، در اختیار کاربر محترم قرار میگیرد. این خطوط از هر پنج اپراتور 1000، 2000، 3000، 5000 و 021 ارائه میشوند.
- تعرفههای مذکور برای پیامک فارسی ارسال شده از خطوط 1000 و 3000 میباشند. تعرفه برای سایر خطوط و همچنین پیامک لاتین متفاوت میباشد.
تخفیفات عمومی
در صورت شارژ پنل با مبالغ بالا طبق جدول ذیل تعرفه محاسبه خواهد شد:
ردیف | میزان شارژ (ریال) | تعرفه هر پیامک اپراتور 1000 و 3000 (ریال) |
1 | از 100,000,000 تا 150,000,000 | 83 |
2 | از 150,000,000 تا 300,000,000 | 80 |
3 | از 300,000,000 تا 700,000,000 | 78 |
4 | از 700,000,000 به بالا | 76 |
تخفیفات اختصاصی
افراد حقیقی و حقوقی ذیل شامل تخفیفات اختصاصی در خرید پنل تجاری و نهایی میگردند:
ردیف | موضوع | تخفیف |
1 | موسسات خیریه رسمی | %40 |
2 | بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری | %30 |
3 | شرکت ها و نمایندگان بیمه و کارگزاری | %10 |
4 | شرکت ها و نمایندگان خودرو سازی | %10 |
5 | مدارس ، دانشگاه ها و آموزشگاه ها | %20 |
6 | برند های تولیدی و خدماتی مشهور | تا 30% |