
خرید خط اختصاصی پنل پیامک سفیرک
همانطور که تلفن های همراه، اپراتور های متفاوتی دارند و خریداری خطوط اپراتور های مختلف با شماره های متفاوت امکان پذیر است، برای ارسال و دریافت پیام کوتاه نیز 5 اپراتور سرویس دهنده وجود دارند که با خرید خط اختصاصی، امکان مدیریت، ارسال و دریافت پیامک را خواهید داشت
5 اپراتور برای ارائه خدمات پیام کوتاه وجود دارد، که هر کدام بر اساس سیاست کاری خود دارای مزایا و معایبی می باشند.
تعداد ارقام و کوتاهی خطوط تنها برای راحتی استفاده در تبلیغات و وجه ی آن کسب و کار استفاده می گردد و تفاوتی در کاربرد و کارایی آن ندارد.
هر کدام از خظوط 1000، 2000، 3000، 5000 و 021 مختص یکی از اپراتور های پیامکی است و دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است.
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
ردیف | نمونه شماره | تعداد ارقام | سفارشی (تومان) | غیرسفارشی (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000XXXXXXXXXX | 14 | 70.000 | 35.000 |
2 | 1000XXXXXXXXX | 13 | 80.000 | 50.000 |
3 | 1000XXXXXXXX | 12 | 200.000 | 100.000 |
4 | 1000XXXXXXX | 11 | 300.000 | 135.000 |
5 | 1000XXXXXX | 10 | 600.000 | 180.000 |
6 | 1000XXXXX | 9 | 900.000 | 450.000 |
7 | 1000XXXX | 8 | 3.500.000 | 1.450.000 |
اس ام اس سفیرک در حال حاضر یکی از جذابترین و زیباترین های ایران می باشد
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
ما در پنل اس ام اس سفیرک به شما کمک می کنیم کسب و کار آنلاین خودتان را سریع، ساده و ارزان تبلیغ کنید و آن را توسعه دهید. برنامه نویسان سفیرک تلاش می کنند پنل اس ام اس سفیرک به یک تجربه حرفه ای از کیفیت و خدمات پشتیبانی تبدیل شود. کامل ترین پنل اس ام اس در دسترس شماست کافیست امتحان کنید.